GIRLS CROSS COUNTRY
| NUMBER | NAME | HEIGHT | WEIGHT | GRADE | |
|---|---|---|---|---|---|
|
-- | IZAZAGA PANIAGUA ADA LUZ | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | DELGADO CELESTE | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | LOPEZ CLOE | -- | -- | SENIOR |
|
-- | LOPEZ MORENO EDITH | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | ANGELES MARTINEZ ESMERALDA | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | CISNEROS JAYLEEN | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | GONZALEZ LOPEZ KAELYN | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | GRANILLO LESLIE | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | CARBAJAL-MARTINEZ MARILYN | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | CARBAJAL-MARTINEZ MARYALIS | -- | -- | SENIOR |
|
-- | SUMNER SOPHIA | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | VAZQUEZ-SANTOS VALERIA | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | VILLANUEVA VIANNEY | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | ANGELES WENDY | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | SANCHEZ PINA YAZMINE | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | VARGAS GISAR YESSLIN | -- | -- | JUNIOR |
Stay connected with Davis athletics
Get scores, schedules, and live streaming notifications.
